欢迎进入“数字城市(derehau)”空间,共同交流城市数字化领域相关技术、产品、动态。
《数字城市》杂志 / 数字城市大会 / 建设部科研、示范项目 / 建设部软件测评 / 企业推广
联系:QQ 372170507 MSN / 邮箱:dingruihao@yahoo.com.cn
手机:13681592009 丁瑞好
高校GIS新秀 揭晓
上一篇 /
下一篇 2008-11-19 17:09:02
/ 个人分类:其它
| 号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 籍贯 | 学校及专业 | 年级 |
| 1 | 蔡恒 | 男 | 硕士 | 1984年出生 | 内蒙古 | 北京航空航天大学计算机学院 | 3年级 |
| 2 | 成毅 | 男 | 博士 | 1978年出生 | 山东淄博 | 解放军信息工程大学测绘学院地理信息工程专业 | 2年级 |
| 3 | 柯新利 | 男 | 博士 | 1977年出生 | 湖北咸宁 | 武汉大学摄影测量与遥感专业 | 3年级 |
| 4 | 罗显刚 | 男 | 博士 | 1980年出生 | 湖北 | 中国地质大学(武汉)地理信息系统专业 | 2年级 |
| 5 | 宋珂 | 男 | 博士 | 1982年出生 | 江苏南京 | 南京大学地图学与地理信息系统专业 | 2年级 |
| 6 | 王春晓 | 男 | 硕士 | 1982年出生 | 山东即墨 | 山东科技大学地图制图与地理信息工程专业 | 3年级 |
| 7 | 杨静 | 女 | 硕士 | 1983年出生 | 河南开封 | 南京大学地图学与地理信息系统专业 | 3年级 |
| 8 | 姚山 | 男 | 博士 | 1979年出生 | 山东滕州 | 北京林业大学林业装备工程专业 | 2年级 |
| 9 | 张姗琪 | 女 | 本科 | 1989年出生 | 安徽六安 | 南京师范大学地理信息系统专业 | 4年级 |
| 10 | 左仁广 | 男 | 博士 | 1981年出生 | 湖北孝昌 | 中国地质大学(武汉)矿产普查与勘探专业 | 3年级 |
数据来源 2008年11月15日在北京九华山庄召开的高校GIS年会上.
(《数字城市》杂志订阅 QQ 372170507)
导入论坛
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: